營運狀況
重大訊息
每月營收
點選路徑 : 營運狀況 > 每月營收 > 採用IFRSs後之月營業收入資訊
輸入公司代號 : 3536
年度月份 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
---|---|---|---|---|---|
12月 | 25031 | 48782 | 69820 | 218078 | 188958 |
11月 | 47885 | 60742 | 74728 | 138990 | 105993 |
10月 | 40121 | 68095 | 85094 | 104120 | 94718 |
9月 | 46939 | 101788 | 81819 | 114281 | 96965 |
8月 | 40.048 | 161.445 | 99.25 | 115423 | 87.952 |
7月 | 46109 | 95230 | 84509 | 113199 | 88939 |
6月 | 41738 | 92076 | 105701 | 102704 | 86392 |
5月 | 60925 | 125847 | 101246 | 83964 | 80455 |
4月 | 51777 | 132496 | 114455 | 77645 | 78497 |
3月 | 41811 | 95848 | 119045 | 95951 | 98435 |
2月 | 25031 | 43942 | 52790 | 73480 | 51445 |
1月 | 31086 | 98546 | 143818 | 69693 | 89258 |
點選路徑 : 重大訊息與公告 > 重大訊息綜合查詢 > 當日重大訊息 / 歷史重大訊息
輸入公司代號 : 3536